| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 121 | 11 | 9 | 14 | 6 | 7 | 10 | 13 | 4 | 47 |
| 2012 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2011 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2010 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2009 | 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 2008 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2007 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 2006 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 場所 | R | レース名 | 馬 名 | 騎 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012.05.27 | 京都 | 5R ダ1400 | 3歳500万下 | ハルシュタット | 幸 英明 |











当サイトはキャロットクラブより転載の許可を得ています。
よって複製、転載等は厳禁です。
| 2005.03.18開設より | ||
| 人目 | ||
| 今日 | 人 | |
| 昨日 | 人 | |